안녕하세요 스판유니언입니다. 조합원 대상 5차 큐레이션 수익배분이 완료되었습니다. 이번 5차 큐레이션 수익배분에서는 2차 추가모집 시에 참여하신 분들 및 임대수량을 추가하신 분의 수량까지 포함하여 계산된 수량으로 지급이 되었습니다.
- 2차 추가모집 참여자 : @vip, @deer3, @ssonagee, @chocolate1st, @tradingideas, @goodhello, @hyokhyok
- 임대수량 추가자 : @skt1
@lovelyyeon.sct님의 임대수량은 7월 14일 이후 큐레이션 수익배분부터 합산될 예정입니다.
- 큐레이션 기간 : 2019년 7월 12일 ~ 7월 14일
- 큐레이션 수익 합계 : 1280.481 SCT
- 배분액 : 1280.483 SCT
(이전 미배분 수량 합산배분)
[참고사항] UNION토큰 유통량 및 소각량
- 발행량 : 1,000,000 UNION (100%)
- 유통량 : 843,500 UNION (84.35%)
- 소각량 : 156,500 UNION (15.65%)
다음은 NOTICE 알람을 위한 마크다운 표입니다. (상기 표와 동일)
순서 | 참여 차수 | 계정명 | 임대수량 | 임대비율 | 리워드 배분 | 리워드 배분량 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2차 | @donekim | 13000 | 18.84% | 241.250 | 241.250 |
2 | 1차 | @sonki999.sct | 7000 | 10.14% | 129.904 | 129.904 |
3 | 2차 | @sct.han | 6000 | 8.70% | 111.346 | 111.346 |
4 | 1차 | @morning | 3000 | 4.35% | 55.673 | 55.673 |
5 | 1차 | @isaaclab | 3000 | 4.35% | 55.673 | 55.673 |
6 | 1차 | @influencer07 | 3000 | 4.35% | 55.673 | 55.673 |
7 | 1차 | @storysharing | 3000 | 4.35% | 55.673 | 55.673 |
8 | 2차 추가 | @vip | 3000 | 4.35% | 55.673 | 55.673 |
9 | 1차 | @nexgen | 2000 | 2.90% | 37.115 | 37.115 |
10 | 1차 | @dakeshi | 2000 | 2.90% | 37.115 | 37.115 |
11 | 1차 | @feelsogood.cur | 2000 | 2.90% | 37.115 | 37.115 |
12 | 1차 | @skt1 | 2000 | 2.90% | 37.115 | 37.115 |
13 | 2차 추가 | @deer3 | 2000 | 2.90% | 37.115 | 37.115 |
14 | 2차 추가 | @ssonagee | 2000 | 2.90% | 37.115 | 37.115 |
15 | 1차 | @kibumh | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
16 | 1차 | @parisfoodhunter | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
17 | 1차 | @kingbit | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
18 | 1차 | @floridasnail | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
19 | 1차 | @walktoheaven | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
20 | 1차 | @pediatrics | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
21 | 1차 | @buchheim | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
22 | 1차 | @isi3.sct | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
23 | 1차 | @new-jersey | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
24 | 1차 | @naha | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
25 | 1차 | @matildah2 | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
26 | 1차 | @happyberrysboy | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
27 | 2차 추가 | @chocolate1st | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
28 | 2차 추가 | @tradingideas | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
29 | 2차 추가 | @goodhello | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
30 | 2차 추가 | @hyokhyok | 1000 | 1.45% | 18.558 | 18.558 |
This page is synchronized from the post: ‘[공지] 스판유니언 조합원 대상 5차 큐레이션 수익배분 완료 안내’